Nieuwbouwhypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.65% |
| 10jaar | 4.55% |
| 15jaar | 5.00% |
| 20jaar | 5.05% |
| 30jaar | 5.25% |
|  | Beleggingshypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.65% |
| 10jaar | 4.55% |
| 15jaar | 5.00% |
| 20jaar | 5.05% |
| 30jaar | 5.25% |
|  | Spaarhypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.65% |
| 10jaar | 4.55% |
| 15jaar | 5.00% |
| 20jaar | 5.05% |
| 30jaar | 5.25% |
|  | Levenshypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.65% |
| 10jaar | 4.55% |
| 15jaar | 5.00% |
| 20jaar | 5.05% |
| 30jaar | 5.25% |
|