Nieuwbouwhypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.10% |
| 15jaar | 4.80% |
| 20jaar | 4.95% |
| 30jaar | 5.15% |
|  | Beleggingshypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.10% |
| 15jaar | 4.80% |
| 20jaar | 4.95% |
| 30jaar | 5.15% |
|  | Spaarhypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.10% |
| 15jaar | 4.80% |
| 20jaar | 4.95% |
| 30jaar | 5.15% |
|  | Levenshypotheek
| 1 jaar | 3.10% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.10% |
| 15jaar | 4.80% |
| 20jaar | 4.95% |
| 30jaar | 5.15% |
|