Nieuwbouwhypotheek
| 1 jaar | 2.80% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.25% |
| 15jaar | 4.45% |
| 20jaar | 4.60% |
| 30jaar | 4.85% |
|  | Beleggingshypotheek
| 1 jaar | 2.80% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.25% |
| 15jaar | 4.45% |
| 20jaar | 4.60% |
| 30jaar | 4.85% |
|  | Spaarhypotheek
| 1 jaar | 2.80% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.25% |
| 15jaar | 4.45% |
| 20jaar | 4.60% |
| 30jaar | 4.85% |
|  | Levenshypotheek
| 1 jaar | 2.80% |
| 5 jaar | 3.60% |
| 10jaar | 4.25% |
| 15jaar | 4.45% |
| 20jaar | 4.60% |
| 30jaar | 4.85% |
|